Alkoholfreie Getränke
Pos.: | Getränk: | Menge (L): | Preis: | Info: |
---|---|---|---|---|
001 | Allgäuer Alpenwasser Medium![]() |
0,25 | 1.70 € | Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure (Glasflasche) Produkt-Info |
002 | Brunnthaler Brunnen Spritzig![]() |
0,5 | 2.50 € | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure (Glasflasche) Produkt-Info |
003 | Coca-Cola / -zero ![]() |
0,2 | 1.40 € | Produkt-Info (1,2,4,6) |
004 | Coca-Cola / -zero | 0,5 | 2.50 € | Produkt-Info (1,2,4,6) |
005 | Cola-Mix | 0,2 | 1.40 € | Orig. Coca-Cola mit Libella (1,2,4) |
006 | Cola-Mix | 0,5 | 2.50 € | Orig. Coca-Cola mit Libella (1,2,4) |
007 | Orangen- / Zitronenlimo ![]() |
0,2 | 1.40 € | Marke: Libella Produkt-Info |
008 | Orangen- / Zitronenlimo | 0,5 | 2.50 € | |
009 | Eis-Tee (Pfirsich) ![]() |
0,2 | 1.40 € | Marke: Libella Produkt-Info (3) |
010 | Eis-Tee (Pfirsich) | 0,5 | 2.50 € | (3) |
011 | Ginger Ale (Schweppes) ![]() |
0,2 | 1.70 € | Produkt-Info (1) |
012 | Ginger Ale (Schweppes) | 0,5 | 2.90 € | (1) |
013 | Bitter Lemon (Schweppes) ![]() |
0,2 | 1.70 € | Produkt-Info (3,5) |
014 | Bitter Lemon (Schweppes) | 0,5 | 2.90 € | (3,5) |
015 | Tonic Water (Schweppes) ![]() |
0,2 | 1.70 € | Produkt-Info (5) |
016 | Tonic Water (Schweppes) | 0,5 | 2.90 € | (5) |
017 | Red Bull ![]() |
0,25 | 2.90 € | Original Dose Produkt-Info (1,4,7) |
018 | Sangrita Picante ![]() |
0,02 | 1.70 € | Produkt-Info (2) |
Säfte
Pos.: | Getränk: | Menge (L): | Preis: | Info: |
---|---|---|---|---|
001 | Apfelsaft | 0,2 | 1.60 € | 100% Fruchtsaft |
002 | Apfelsaft | 0,5 | 2.90 € | 100% Fruchtsaft |
003 | Orangensaft | 0,2 | 1.60 € | 100% Fruchtsaft |
004 | Orangensaft | 0,5 | 2.90 € | 100% Fruchtsaft |
005 | Ananassaft | 0,2 | 1.70 € | 100% Fruchtsaft |
006 | Ananassaft | 0,5 | 2.90 € | 100% Fruchtsaft |
007 | Maracujanektar | 0,2 | 1.70 € | |
008 | Maracujanektar | 0,5 | 2.90 € | |
009 | Kirschnektar | 0,2 | 1.70 € | |
010 | Kirschnektar | 0,5 | 2.90 € | |
011 | Bananennektar | 0,2 | 1.70 € | |
012 | Bananennektar | 0,5 | 2.90 € | |
013 | Ki-Ba (Kirsch- & Bananennektar) | 0,2 | 1.70 € | Einige sagen auch "Ba-Ki". Wir verstehen beides. ;-) |
014 | Ki-Ba (Kirsch- & Bananennektar) | 0,5 | 2.90 € | |
015 | Saftschorle (klein) | 0,2 | 1.60 € | |
016 | Saftschorle (groß) | 0,5 | 2.50 € |
Heiss-Getränke
Pos.: | Getränk: | Gefäß: | Preis: | Info: |
---|---|---|---|---|
001 | Schwarztee | Haferl | 1.40 € | (4) |
002 | Früchtetee | Haferl | 1.40 € | (4) |
003 | Kamillentee | Haferl | 1.40 € | (4) |
004 | Pfefferminztee | Haferl | 1.40 € | (4) |
005 | Kaffee (klein) | Tasse | 1.60 € | (4) |
006 | Kaffee (groß) | Haferl | 2.40 € | (4) |
007 | Espresso | Espressotasse | 1.50 € | (4) |
008 | Cappuccino | Tasse | 1.70 € | (4) |
009 | Milchkaffee | Haferl | 2.40 € | (4) |
010 | Latte Macchiato | Spezialglas | 2.50 € | (4) |
011 | Heiße Schokolade mit Sahne | Haferl | 2.20 € | (8) |
012 | Glühwein | Haferl | 2.40 € | mit Alkohol, aber passt hier her. ;-) (1,3) |
https://www.treff.de/alkoholfreie-getraenke.html